Recherche rapide pour les neuf classes de peptides que le catalogue utilise pour taxonomiser les composés. Pour des écrits plus approfondis, suis les liens d'application à droite de chaque ligne.
| Classe | Ce que c'est | Représentants | Où ça apparaît |
|---|---|---|---|
| Pentadécapeptide synthétique | Peptides synthétiques courts dérivés de protéines plus larges. | BPC-157 | Récupération de blessure, Peau et cheveux |
| Peptide GHK | Tripeptides liés au cuivre ou libres. | GHK-Cu | Peau et cheveux, Récupération de blessure |
| Sécrétagogue d'hormone de croissance (GHS) | Stimulent la libération endogène de GH. Inclut les analogues GHRH et les GHRP mimétiques de la ghréline. | Ipamorelin, Mod GRF 1-29, CJC-1295 (DAC), Tesamorelin, Sermorelin | Graisse viscérale, Masse maigre et hypertrophie, Perte de gras, Playbook de l'axe GH |
| Peptide thymique | Dérivé de ou imitant les sécrétions de la glande thymus. Rôles immuno-modulateur et de signal de réparation. | TB-500 / Thymosine Bêta-4, Thymosine Alpha-1 | Récupération de blessure |
| Mimétique d'incrétine | Imitent les hormones métaboliques (GLP-1, GIP, glucagon) pour réguler glucose et appétit. | Sémaglutide, Tirzépatide, Rétatrutide, Liraglutide | Perte de gras, Comparaison GLP-1, GLP-1 et préservation musculaire |
| Isoforme / analogue IGF-1 | Variants d'épissage ou analogues pégylés de l'IGF-1 natif. | PEG-MGF | Masse maigre et hypertrophie |
| Analogue de facteur de croissance | Versions modifiées de facteurs de croissance endogènes avec affinité pour les protéines de liaison ou demi-vie altérée. | IGF-1 LR3, IGF-1 DES | Masse maigre et hypertrophie, Risque cancer et facteurs de croissance |
| Agoniste mélanocortine | Lient les récepteurs mélanocortine (MC1R, MC4R principalement) pour influencer pigmentation, fonction sexuelle, appétit. | Melanotan II, Melanotan I, PT-141 | Carte des mélanocortines, Peau et cheveux |
| Peptide d'origine mitochondriale (MDP) | Codés par le génome mitochondrial ; agissent comme régulateurs métaboliques. Niveau spéculatif en usage humain. | MOTS-c, Humanin | Contextes anti-âge (pas encore de page d'application dédiée) |
Composés qui ne rentrent pas dans une seule classe
Quelques peptides se trouvent en dehors ou à cheval sur ces seaux :
- Somatropine - pas un sécrétagogue. C'est de la GH humaine recombinante. Siège en S2 aux côtés des sécrétagogues à des fins WADA.
- AOD-9604, Fragment 176-191 - fragments C-terminaux de la HGH ; techniquement dérivés de facteurs de croissance mais utilisés comme composés lipolytiques autonomes.
- Selank, Semax - peptides nootropiques sans correspondance propre ; mécanisme par modulation BDNF / dopaminergique plutôt qu'une famille hormonale.
- Dihexa - analogue de l'angiotensine IV, potentialisateur du facteur de croissance des hépatocytes. Nootropique mono-objectif.
- KPV, LL-37 - dérivé alpha-MSH (KPV) et cathélicidine (LL-37) ; rôles inflammation / antimicrobien.
- DSIP, Epitalon - peptides sommeil / circadiens sans ancrage de classe dans la taxonomie du catalogue.
- Follistatine-344 - inhibiteur de myostatine, structurellement une glycoprotéine plutôt qu'un analogue d'hormone peptidique.
Références croisées
- Playbook de l'axe GH - la lecture approfondie pour la classe GHS.
- Comparaison GLP-1 - la lecture approfondie pour la classe des mimétiques d'incrétine.
- Carte des mélanocortines - la lecture approfondie pour la classe mélanocortine.
- Risque cancer et facteurs de croissance - le cadre de risque par mécanisme à travers les classes angiogéniques et de facteurs de croissance.