Schnellnachschlagewerk fĂŒr die neun Peptidklassen, mit denen der Katalog Substanzen taxonomisiert. FĂŒr tiefergehende Texte den Anwendungs-Links rechts in jeder Zeile folgen.
| Klasse | Was es ist | ReprÀsentanten | Wo es auftaucht |
|---|---|---|---|
| Synthetisches Pentadecapeptid | Kurze synthetische Peptide, abgeleitet von gröĂeren Proteinen. | BPC-157 | Verletzungs-Recovery, Haut und Haar |
| GHK-Peptid | Tripeptide, kupfergebunden oder frei. | GHK-Cu | Haut und Haar, Verletzungs-Recovery |
| Wachstumshormon-Sekretagogum (GHS) | Stimulieren endogene GH-AusschĂŒttung. Umfasst GHRH-Analoga und ghrelin-mimetische GHRPs. | Ipamorelin, Mod GRF 1-29, CJC-1295 (DAC), Tesamorelin, Sermorelin | Viszerales Fett, Magermasse und Hypertrophie, Fettabbau, GH-Achsen-Playbook |
| Thymisches Peptid | Aus Thymus-Sekretionen abgeleitet oder mimetisch. Immunmodulator und Reparatur-Signalisierung. | TB-500 / Thymosin Beta-4, Thymosin Alpha-1 | Verletzungs-Recovery |
| Inkretin-Mimetikum | Imitieren metabolische Hormone (GLP-1, GIP, Glukagon) zur Regulation von Glukose und Appetit. | Semaglutid, Tirzepatid, Retatrutid, Liraglutid | Fettabbau, GLP-1-Vergleich, GLP-1 und Muskelerhalt |
| IGF-1-Isoform / -Analogon | SpleiĂvarianten oder pegylierte Analoga von nativem IGF-1. | PEG-MGF | Magermasse und Hypertrophie |
| Wachstumsfaktor-Analogon | Modifizierte Versionen endogener Wachstumsfaktoren mit verÀnderter Bindungsprotein-AffinitÀt oder Halbwertszeit. | IGF-1 LR3, IGF-1 DES | Magermasse und Hypertrophie, Krebsrisiko und Wachstumsfaktoren |
| Melanocortin-Agonist | Binden an Melanocortin-Rezeptoren (primÀr MC1R, MC4R) und beeinflussen Pigmentierung, Sexualfunktion und Appetit. | Melanotan II, Melanotan I, PT-141 | Melanocortin-Karte, Haut und Haar |
| Mitochondrial-abgeleitetes Peptid (MDP) | Vom mitochondrialen Genom kodiert; wirken als metabolische Regulatoren. Spekulative Stufe in der Humananwendung. | MOTS-c, Humanin | Anti-Aging-Kontexte (noch keine eigene Anwendungsseite) |
Substanzen, die nicht in eine einzelne Klasse passen
Einige Peptide liegen auĂerhalb oder quer zu diesen Kategorien:
- Somatropin - kein Sekretagogum. Es ist rekombinantes humanes GH. FĂŒr WADA-Zwecke sitzt es neben den Sekretagoga in S2.
- AOD-9604, Fragment 176-191 - HGH-C-terminale Fragmente; technisch wachstumsfaktor-abgeleitet, aber als eigenstÀndige lipolytische Substanzen verwendet.
- Selank, Semax - nootrope Peptide ohne sauberen Klassen-Anker; Mechanismus ist BDNF- / dopaminerge Modulation, nicht eine hormonelle Familie.
- Dihexa - Angiotensin-IV-Analogon, Hepatozyten-Wachstums- faktor-Potenzierer. Single-Purpose-Nootropikum.
- KPV, LL-37 - Alpha-MSH-abgeleitet (KPV) und Cathelicidin (LL-37); EntzĂŒndungs- / antimikrobielle Rollen.
- DSIP, Epitalon - Schlaf- / zirkadiane Peptide ohne Klassen-Anker in der Katalog-Taxonomie.
- Follistatin-344 - Myostatin-Inhibitor, strukturell eher ein Glykoprotein als ein Peptidhormon-Analogon.
Querverweise
- GH-Achsen-Playbook - tiefe LektĂŒre fĂŒr die GHS-Klasse.
- GLP-1-Vergleich - tiefe LektĂŒre fĂŒr die Inkretin-Mimetika-Klasse.
- Melanocortin-Karte - tiefe LektĂŒre fĂŒr die Melanocortin-Klasse.
- Krebsrisiko und Wachstumsfaktoren - das per-Mechanismus-Risiko-Framing ĂŒber die angiogenen und Wachstumsfaktor-Klassen.